热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2021-2022赛季英超射手榜最新排名一览
  • 2021-2022赛季英超射手榜最新排名一览

      英超在本赛季中的比赛是十分有悬念的,五大联赛德甲法甲西甲中已经提前几轮夺冠了,而对于英超来说,曼城和利物浦双方差距十分微小,双方不仅要在英超中争冠,在欧冠中也有可能是双方最后对决,而在射手榜来说,利物浦的萨拉赫是稳住在射手榜的第1名打进22球,而来自亚洲的孙兴民是以19球,无点球排在第二名,C洛打进18球,排在第三名,曼城的射手是各个进球都差不多,利物浦是主要连个射手,所以曼城的进球的前五名都没有曼城的,下面就来带大家看看最新的2021-2022赛季英超射手榜最新排名。

    英超,英超射手榜,2021-2022赛季英超射手榜最新排名一览

      2021-2022赛季英超射手榜最新排名(前五十名)

      排名 球员 球队 总进球数 普通进球 点球 乌龙球

      1 萨拉赫 利物浦 22 17 5

      2 孙兴民 热刺 19 19 0

      3 C罗 曼联 18 15 3

      4 若塔 利物浦 15 15 0

      5 马内 利物浦 14 14 0

      6 凯恩 热刺 14 12 2

      7 扎哈 水晶宫 12 8 4

      8 托内 布伦特福德 12 7 5

      9 德布劳内 曼城 11 11 0

      10 布卡约-萨卡 阿森纳 11 9 2

      11 斯特林 曼城 11 9 2

      12 马赫雷斯 曼城 11 7 4

      13 博文 西汉姆联 10 10 0

      14 B-费尔南德斯 曼联 10 10 0

      15 伊曼纽尔-丹尼斯 沃特福德 10 10 0

      16 瓦尔迪 莱斯特城 10 10 0 1

      17 史密斯-罗 阿森纳 10 10 0

      18 芒特 切尔西 10 9 1

      19 瓦特金斯 阿斯顿维拉 10 9 1

      20 拉菲尼亚 利兹联 10 7 3

      21 普基 诺维奇 10 7 3

      22 詹姆斯-麦迪逊 莱斯特城 9 9 0

      23 热苏斯 曼城 9 8 1

      24 沃德-普劳斯 南安普敦 9 6 3

      25 安东尼奥 西汉姆联 8 8 0

      26 菲尔福登 曼城 8 8 0

      27 康纳-加拉赫 水晶宫 8 8 0

      28 贝尔纳多席尔瓦 曼城 8 8 0

      29 莫帕 布莱顿 8 7 1

      30 理查利森 埃弗顿 8 6 2

      31 哈弗茨 切尔西 7 7 0

      32 切-亚当斯 南安普敦 7 7 0

      33 科尔奈 伯恩利 7 7 0

      34 杰克-哈里森 利兹联 7 7 0

      35 陆克曼 莱斯特城 7 7 0

      36 特罗萨德 布莱顿 7 6 1

      37 本拉哈马 西汉姆联 6 6 0

      38 奥德加德 阿森纳 6 6 0

      39 京多安 曼城 6 6 0

      40 弗纳尔斯 西汉姆联 6 6 0

      41 雅克布-拉姆塞 阿斯顿维拉 6 6 0

      42 布罗亚 南安普敦 6 6 0

      43 英斯 阿斯顿维拉 6 5 1

      44 爱德华 水晶宫 6 5 1

      45 劳尔-吉梅内斯 狼队 6 5 1

      46 罗德里戈 利兹联 6 5 1

      47 威尔逊 纽卡斯尔 6 5 1

      48 伍德 纽卡斯尔 6 5 1

      49 蒂勒曼斯 莱斯特城 6 4 2

     

      50 若日尼奥 切尔西 6 0 6

    英超,英超射手榜,2021-2022赛季英超射手榜最新排名一览

    上一篇:加的斯勇守主场,比利亚雷亚尔力图翻盘!

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像